Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
radionica02:predavaci [2010/02/24 10:01]
Kunoslav Juraic
radionica02:predavaci [2010/02/25 03:40] (current)
Kunoslav Juraic
Line 3: Line 3:
 | Davor Aničić | Iz aktivnosti Ruđer inovacija – transfer tehnologije u praksi |  | Davor Aničić | Iz aktivnosti Ruđer inovacija – transfer tehnologije u praksi | 
 | Katica Biljaković | Zaštita od požara | | Katica Biljaković | Zaštita od požara |
-Iva Bogdanović Radović | Nuklearne analitičke metode za analizu tankih filmova: TOF-ERDA i koincidentno elastično raspršenje |+Ivančica ​Bogdanović Radović | Nuklearne analitičke metode za analizu tankih filmova: TOF-ERDA i koincidentno elastično raspršenje |
 | Igor Đerđ | Nanočestice neodimij dioksid karbonata kao aktivni sloj u senzorima CO<​sub>​2</​sub>​ | | Igor Đerđ | Nanočestice neodimij dioksid karbonata kao aktivni sloj u senzorima CO<​sub>​2</​sub>​ |
 | Božidar Etlinger |  | | Božidar Etlinger |  |
-| Andrea Gajović | Multiferoici ​|+| Andrea Gajović | Sinteza bizmut ferita – multiferoični materijal za MERAM (Magnetoelectric Random Access Memory) ​|
 | Davor Gracin | Tankoslojne Si ćelije |  | Davor Gracin | Tankoslojne Si ćelije | 
 | Mile Ivanda |  | | Mile Ivanda |  |
Line 14: Line 14:
 | Jasmina Obhođaš | Primjena nuklearnih analitičkih metoda u sigurnosti i zaštiti ljudi i okoliša | | Jasmina Obhođaš | Primjena nuklearnih analitičkih metoda u sigurnosti i zaštiti ljudi i okoliša |
 | Goran Pichler | Izvori svjetla |  | Goran Pichler | Izvori svjetla | 
-| Ivica Prlić |  +| Ivica Prlić | Radium Girls - rođenje zaštite od zračenja ​
-| Hrvoje Prpić | MEDIKOL ​|+| Hrvoje Prpić | Proizvodnja radiofarmaceutika za potrebe zdravstva ​|
 | Mario Stipčević | Brojači fotona |  | Mario Stipčević | Brojači fotona | 
-| Branko Šantić | Diode kao izvori svjetla ​|+| Branko Šantić | Primjena nitridnih poluvodiča i nove metode za optičku karakterizaciju ​|
 | Aleksandra Turković | SAXS TiO<​sub>​2</​sub>​ za bojom senzitizirane solarne ćelije | | Aleksandra Turković | SAXS TiO<​sub>​2</​sub>​ za bojom senzitizirane solarne ćelije |
 | Hrvoje Zorc | Sustav IRB-a koji prati inovativan rad | | Hrvoje Zorc | Sustav IRB-a koji prati inovativan rad |
 | Zorić Nedeljko | Fizika u proizvodnji stakla | | Zorić Nedeljko | Fizika u proizvodnji stakla |
  
radionica02/predavaci.1267002078.txt.gz · Last modified: 2010/02/24 10:01 by Kunoslav Juraic
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0